Busdriver (n) | 31 | Eagles | TURN | [4:222:3] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | 5.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 5.50 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 5.25 | 1.00 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Busdriver (n) | 31 | Eagles | Turn Moon | [4:222:3m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Busdriver (n) | 29 | Eagles | Butters | [5:333:12] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.33 | 10.00 | 7.75 | 3.67 | 3.67 | 6.50 | 1.00 |
|
Busdriver (n) | 29 | Eagles | Moon | [5:333:12m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Busdriver (n) | 29 | Eagles | South Park | [5:334:14h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
Busdriver (n) | 62 | Eagles | KANE | [6:212:8] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Busdriver (n) | 35 | Eagles | WANE | [7:212:6] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Busdriver (n) | 62 | Eagles | ZANE | [8:153:7] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Busdriver (n) | 60 | Eagles | CHORD | [9:212:9] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|